※体験版時点での仕様です。製品版では変更になる可能性があります。
経験値&マナとドリンクバーへの補充量
今作の基本仕様
ドリンクバー補充量
- ステージ獲得経験値&マナ(分配前の値。魔ビリティー補正のみ乗る)の一定割合がドリンクバーに補充される
- 通常では5%、ドリンクバー部隊の所属人数により最大35%まで上昇する
- レベル上限(体験版では9999)に達しているキャラが実際に獲得した経験値(分配後)の累計÷経験値を獲得した人数がドリンクバーに補充される
- 超転生時、転生のランクによってそのキャラの所持経験値の一定割合(天才だと50%)がドリンクバーに補充される
ダメージ計算
ダメージ=素ダメージ×超転生補正倍率×攻撃力補正倍率×ダメージ上昇補正倍率×クリティカル倍率
素ダメージ
- キャラステータスに表示されているお互いの能力値により計算される
- 「能力+◯%」系の効果はここに反映され、上限+100%(魔ビリティーの他、部隊のリーダーの場合部下の人数×1%が加算される)
魔ビリティー | 上昇量 | コスト | コスト効率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
不安定な力 | 能力+50% | 1 | 50% | ターンごとに-20% |
侵略者 | 能力+50% | 1 | 50% | アイテム界調査団で調査時 |
ダメージコンバート | INT+100% | 3 | 33.33% | 攻撃を受けるごとに+10% |
コンバートフォース | 全属性耐性-50%、能力+25% | 1 | 25% | |
勝利の味 | 能力+100% | 4 | 25% | ステージクリア回数1ごとに+1% |
○○パワー | 能力+20% | 1 | 20% | 対応する色のジオパネルに乗っている時 |
反撃など無粋 | 能力+20% | 2 | 10% | 反撃しなくなる |
逆境チャンス | 能力+30% | 3 | 10% | 状態異常にかかっている時 |
闘争本能 | 能力+20% | 3 | 6.67% | ターンごとに+2% |
ヴァンガード | HP+5%、ATK+5%、DEF+5% | 1 | 5% | |
キャスター | SP+5%、INT+5%、RES+5% | 1 | 5% | |
シューター | ATK+5%、HIT+5%、SPD+5% | 1 | 5% | |
筋力増強 | ATK+10% | 2 | 5% | |
逃げ足 | 移動+1、SPD+10% | 2 | 5% | |
竜の宝珠 | 能力+10% | 2 | 5% | 秘宝装備時 |
器の力 | 能力+魔ビリティー残りコスト×5% | 1 | ||
武者震い | 能力+敵の数×3% | 4 |
超転生補正倍率
- 超転生時にダメージアップを取っていると倍率がかかる(体験版時点では最大でEX3までの+400%)
攻撃力補正倍率
- 「攻撃力+◯%」という表記の魔ビリティーを合計した倍率
特殊技にかかるもののみ抜粋
魔ビリティー | 上昇量 | コスト | コスト効率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
ボードキラー | 攻撃力+50% | 1 | 50% | ラッキーボードへの攻撃時 |
落鳳破 | 攻撃力+100% | 3 | 33.33% | 飛行ユニットへの攻撃時 |
マナの枯渇 | 攻撃力+50%、取得マナ-70% | 4 | 12.5% | |
奇襲攻撃 | 攻撃力+20% | 2 | 10% | ベースパネルから出撃したターン中 |
ノー・クリティカル | 攻撃力+10% | 1 | 10% | クリティカルが発生しない |
高火力重装形態 | 攻撃力+25%、移動-3、ジャンプ力-5 | 3 | 8.33% | |
セカンドアタック | 攻撃力+30% | 4 | 7.5% | コンボ数2以上の時 |
あふれる魔力 | 特殊技の攻撃力+30% | 5 | 6% | SP50%以上の時 |
ダメージ補正倍率
- 「与ダメージ+◯%」という表記の魔ビリティーを合計した倍率
特殊技にかかるもののみ抜粋
魔ビリティー | 上昇量 | コスト | コスト効率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
(汎用キャラ特化魔ビ) | 与ダメージ+50% | 1 | 50% | 対応する汎用キャラへの攻撃時 |
ポイズンチャンス | 与ダメージ+100% | 3 | 33.33% | 毒状態のユニットへの攻撃時 |
おしおきパニッシャー | 与ダメージ+100% | 3 | 33.33% | 魅了状態のユニットへの攻撃時 |
デスファング | 与ダメージ+100% | 3 | 33.33% | マヒ状態のユニットへの攻撃時 |
好機 | 与ダメージ+20% | 1 | 20% | 2の倍数のターンの時 |
果たし合い | 与ダメージ+50% | 4 | 12.5% | 敵ユニットがマップ上に1体の時 |
ブラッドインサニティ | 与ダメージ+50% | 4 | 12.5% | HP50%以下のユニットへの攻撃時 |
真っ向勝負 | 与ダメージ+30% | 3 | 10% | 敵の正面から攻撃した時 |
○○の祝福(第1段階) | 与ダメージ+10% | 1 | 10% | 対応する属性攻撃時 |
○○の祝福(第2段階) | 与ダメージ+20% | 2 | 10% | 対応する属性攻撃時 |
○○の祝福(第3段階) | 与ダメージ+30% | 3 | 10% | 対応する属性攻撃時 |
○○の祝福(第4段階) | 与ダメージ+40% | 4 | 10% | 対応する属性攻撃時 |
死線上の戦い | 与ダメージ+50%、被ダメージ+30% | 5 | 10% | |
パワーナックル | 与ダメージ+30% | 3 | 10% | 拳武器装備時 |
パワーブースター | 与ダメージ+15% | 2 | 7.5% | キャラ固有技使用時 |
マジックブースター | 与ダメージ+15% | 2 | 7.5% | 魔法使用時 |
暗殺 | 与ダメージ+30% | 4 | 7.5% | 敵の背後から攻撃した時 |
マーキング | 与ダメージ+25% | 4 | 6.25% | 攻撃登録した次以降の攻撃 |
パワーアックス | 与ダメージ+10% | 2 | 5% | 斧武器装備時 |
クリティカル倍率
- クリティカルが発生した時、ダメージが2倍になる
- 魔ビリティー「ギャンブラー」をつけていた場合、50%の確率で3倍、50%の確率で0倍となる
稼ぎ用魔心エディット
議会殲滅
- 「経験値を3倍にしたい!」「軍資金が欲しい!」(強い議員が出やすい)等の議題を否決させ、「力ずくで説得する」で戦闘に入り、機動戦姫のフルバーストで全滅させて稼ぐ
- 素質オール255に火力依存ステの成長系魔ビリティ(1箇所の方が効率がいいので剣or斧or杖推奨)を詰め込むとステータスが約1000万
- これにSP消費ギリギリまでフルバーストを強化すれば、大魔王養成ギプス(能力-50%)をつけても敵の強さ☆20の議員をワンパンできる
- 議会のベースパネルの座標は(18, 7)、ステージ向かって奥がX+方向、左がY+方向
魔心こうすれば動くのか pic.twitter.com/pg1HjijI8X
— さびたコイル (@rusted_coil) January 24, 2021
改良版フルバースト1回https://t.co/jPMWBocVy8 pic.twitter.com/sYGWlMBzdo
— さびたコイル (@rusted_coil) January 24, 2021